Печь для бани SAWO Tower TH3-60NB — Круглая
Последняя новинка, дополнившая ассортимент электрических печей для саун SAWO — серия Tower — славится своей уникальностью и стройностью. Модель выполнена из нержавеющей стали. Эти печи спроектированы чтобы создавать более влажный и мягкий пар, схожий с паром традиционных дровяных печей. Наши надежные печи Tower, вмещающие от 70 до 360 кг камней, обеспечивают бОльшую поверхность контакта камней с водой, в результате чего вырабатывается больше пара по всем направлениям. Кроме того, печи Tower обеспечивают устойчивое тепло, поддерживая температуру Вашей сауны в течение длительного времени.
Внимание! Для работы печи Вам понадобится блок мощности.
Доступна в мощностях от 3 кВт до 24 кВт.
Техническая информация
| Модель (наименование) |
Мощность кВт |
Объем сауны м3 |
Управление отдельный пульт |
Размеры (мм) ширина-глубина-высота |
Камни, кг без каменной прокладки |
Камни, кг с каменной прокладкой |
| TH2-30NB | 3 | 2 – 4 | встроенное | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
| TH3-35NB | 3,5 | 3 – 6 | встроенное | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
| TH3-45NB | 4,5 | 3 – 6 | встроенное | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
| TH3-60NB | 6 | 5 – 8 | встроенное | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
| TH2-30NS | 3 | 2 – 4 | отдельный | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
| TH3-35NS | 3,5 | 3 – 6 | отдельный | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
| TH3-45NS | 4,5 | 3 – 6 | отдельный | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
| TH3-60NS | 6 | 5 – 8 | отдельный | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
| TH4-60NB | 6 | 5 – 9 | встроенное | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
| TH4-60NS | 6 | 5 – 9 | отдельный | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
| TH5-80NS | 8 | 7 – 13 | отдельный | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
| TH5-80NB | 8 | 7 – 13 | встроенное | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
| TH5-90NS | 9 | 8 – 14 | отдельный | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
| TH6-80NB | 8 | 7 – 14 | встроенное | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
| TH6-90NB | 9 | 8 – 15 | встроенное | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
| TH6-80NS | 8 | 7 – 14 | отдельный | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
| TH6-90NS | 9 | 8 – 15 | отдельный | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
| TH6-105NS | 10,5 | 9 – 16 | отдельный | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
| TH6-120NS | 12 | 11 – 18 | отдельный | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
| TH9-105NS | 10,5 | 10 – 16 | отдельный | 450 – 450 – 1300 | 230 | 165 |
| TH9-120NS | 12 | 11 – 20 | отдельный | 450 – 450 – 1300 | 230 | 165 |
| TH9-150NS | 15 | 14 – 25 | отдельный | 450 – 450 – 1300 | 230 | 165 |
| TH9-180NS | 18 | 18 – 28 | отдельный | 450 – 450 – 1300 | 230 | 165 |
| TH12-150NS | 15 | 15 – 26 | отдельный | 545 – 545 – 1300 | 360 | 220 |
| TH12-180NS | 18 | 18 – 30 | отдельный | 545 – 545 – 1300 | 360 | 220 |
| TH12-210NS | 21 | 22 – 35 | отдельный | 545 – 545 – 1300 | 360 | 220 |
| TH12-240NS | 24 | 24 – 40 | отдельный | 545 – 545 – 1300 | 360 | 220 |
Обозначение маркировок
› NB - встроенный пульт
› NS, N - требуется выносной пульт
› Ni - встроенный блок, требуется только панель
› MN - пульт сбоку
› MX - пульт посередине печи
› Combi - встроенный парогенератор
› V12 - 12 тэнов
› CNR - угловая установка
› WL - пристенная установка
› PR - профессиональные
› В - наружный кожух их нержавеющей стали, остальные части из оцинковки
› Z - кожух и верхняя решетка из нержавеющей стали, внутри оцинковка
› F - внутри из нержавеющей стали, снаружи защитное покрытие
› ZF - внутри из оцинковки, снаружи защитное покрытие
› NS, NB - из нержавеющей стали
› P (Premium) - полностью из нержавеющей стали
› PR - нагревательные элементы контактируют с камнями
› G - нагревательные элементы не контактируют с камнями
Наша компания проконсультирует и поможет Вам заказать или купить электрическую печь Sawo Tower в баню или сауну в Минске или заказать с доставкой по РБ в почти любой населенный пункт.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ВСЕ ПЕЧИ SAWO - 5 ЛЕТ!
— все товары имеют необходимые сертификаты;— максимально быстрый ремонт и решение проблем в течение всего времени использования продукта.
| Вид товара | |
| Тип изделия | электрокаменка |
| Каменка | |
| Вес закладываемых камней (кг) | 60 |
| Параметры | |
| Подключение (В) | 220/380 |
| Печь | |
| Мощность (кВт) | 6 |
| Вид печи | электрическая |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Расположение | отдельно стоящее |
| Кожух-конвектор | стальная сетка |
| Характеристики | |
| Объём парилки (м³) | 5-8 |
| Парогенератор | без парогенератора |
| Пульт управления | вcтроенный |
| Тип каменки | открытая |
| Цвет | стальной |
| Производитель | |
| Изготовитель | Саво Нордиц Оу. Финляндия, Хампунтие 18, 36220 Кангасала |
| Производитель | Sawo |
| Страна-производитель | Финляндия |
| Гарантийный период | 60 мес |

