Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
2 434 руб.
Каменки с бойлером – Простота использования выходит на новый уровень.
каменка Harvia 20 Boiler позволяет получить хорошую жаркую атмосферу в саунах среднего размера. Каменка имеет большое пространство для камней и окантовку корпуса из нержавеющей стали. Чугунная дверца со стеклом дает возможность дополнить атмосферу сауны теплыми отблесками огня. Верх топки из прочной стали максимальной толщины 10 мм обеспечивает долгий срок службы каменки. Эта модель также оснащается регулируемыми ножками, что облегчает установку и помогает настроить высоту каменки, например, под определенную высоту отверстия для дымохода. Внешний корпус каменки окрашен в черный графитовый цвет.
Бойлер нагреватели могут быть подключены к отдельному резервуару для воды.
Модель | WK200B | ||||
Мощность, кВт | 24,1 | ||||
Минимальный объем парильни, м3 | 8 | ||||
Максимальны объем парильни, м3 | 20 | ||||
Минимальная высота парильни, см | 190 | ||||
Максимальный вес камней, кг | 40 | ||||
Размеры: ширина, мм | 430 | ||||
Размеры: высота, мм | 760 | ||||
Размеры: глубина, мм | 510 | ||||
Масса, кг | 65 | ||||
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* | ||||
Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 300 | ||||
Безопасное расстояние спереди (D), мм | 300 | ||||
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1300 | ||||
Толщина крышки над огнем, мм | 10 | ||||
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 170 | ||||
Диаметр дымохода, мм | 115 | ||||
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Harvia |
Страна производитель | Финляндия |
Номинальная мощность | 24100.0 (Вт) |
Назначение печи | Для бань и саун |
Вид топлива | Твердое |
Расположение печи | Отдельно стоящее |
Тип печи | Каркасная |
Отделка печи | Облицовка металлом |
Объем парной | 20.0 (куб. м) |
Материал топки | Сталь |
Толщина материала топки | 10.0 (мм) |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Водяной контур | Да |
Парогенератор | Нет |
Выносная топка | Нет |
Наличие встроенного теплообменника | Да |
Наличие стекла в дверце | Да |
Вес | 60.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Диаметр дымохода | 115.0 (мм) |
Комплектация | |
Бак для воды | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Вес закладываемых камней | 40 кг |