Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
792 руб.
Базовая каменка топ-класса.
Harvia Vega - это элегантная каменка необычайно проста в использовании. Каменка с наружным кожухом из нержавеющей стали придаст Вашей сауне современный вид. Для удобства органы управления эргономично расположены со стороны каменки.
Модель Vega легко устанавливается на отдельный стенной кронштейн. Симметричный дизайн избавляет вас от необходимости изменять направление пара и обеспечивает простоту его регулировки. Все электрические подключения выполняются с боковой стороны каменки, что облегчает ее установку.
Исполнение Vega позволяет устанавливать ее в нижней части стены сауны. Это гарантирует равномерное распределение тепла в сауне и его достаточное поступление на нижние скамьи.
Модель | BC45 | BC45E | BC60 | BC60E | BC80 | BC80E | BC90 | BC90E | |
Мощность, кВт | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | |
Минимальный объем парильни, м3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Максимальны объем парильни, м3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Максимальный вес камней, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Размеры: ширина, мм | 480 | 450 | 480 | 450 | 480 | 450 | 450 | 450 | |
Размеры: высота, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Размеры: глубина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Масса, кг | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | |
Соединительный кабель, мм2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | |
Предохранитель A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | |
Пульт управления | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | |
Безопасное расстояние A до стены, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Безопасное расстояние до пола, мм | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Harvia |
Страна производитель | Финляндия |
Номинальная мощность | 6000.0 (Вт) |
Назначение печи | Для бань и саун |
Вид топлива | Электричество |
Расположение печи | Подвесное |
Объем парной | 8.0 (куб. м) |
Парогенератор | Нет |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Управление | Встроенное |
Вес закладываемых камней | 20 кг |