Технические характеристики Harvia 16 Steel
Мощность | 17.9 кВт |
---|---|
Объём парилки | 6-16 м.куб |
Диаметр дымохода | 115 мм |
Масса камней | 36 кг |
Дверца | со стеклом |
Встроенный бак для воды | ![]() |
Выносная топка | ![]() |
Толщина металла топки | 5 мм |
Габариты (ВхШхГ) | 735x420x450 мм |
Вес | 46 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Вид товара | |
Тип изделия | дровяная печь |
Каменка | |
Вес закладываемых камней (кг) | 36 |
Параметры | |
Вынос топочного тоннеля (мм) | 0 |
Диаметр дымохода (мм) | 115 |
Толщина металла топки (мм) | 5 |
Печь | |
Мощность (кВт) | 17,9 |
Вид печи | дровяная |
Назначение печи | для бани |
Расположение | отдельно стоящее |
Кожух-конвектор | конвекционный |
Характеристики | |
Дверца | чугунная с термостойким жаропрочным стеклом |
Материал корпуса | сталь |
Материал топки | жаростойкая сталь |
Нагрев воды | без бака |
Объём парилки (м³) | 6-16 |
Парогенератор | без парогенератора |
Теплообменник (водяной контур) | без контура |
Тип дверцы | со стеклом |
Тип каменки | открытая |
Топочный тоннель | без выноса |
Цвет | стальной |
Габариты / вес | |
Высота (мм) | 735 |
Длина (мм) | 450 |
Ширина (мм) | 420 |
Производитель | |
Изготовитель | Харвиа Оу. Финляндия, На ПЛ 12 (Теоллисуустие 1-7) 40951 Муураме |
Производитель | Harvia |
Страна-производитель | Финляндия |
Гарантийный период | 12 мес |
Вы смотрели